336zł/ szt.
Dostawa kurierem
Wysyłka w 2 dni
14 dni na zwrot
Typ pojazdu: | 4x4 |
Sezon: | letnie |
Rozmiar: | 235/75 R15 |
Indeks prędkości: | S do 180 km/h |
Indeks nośności: | 109 do 1030 kg na oponę |
Rok produkcji: | 2024/2025 |
Etykieta UE: |
|
Szukaj opon samochodowych
Wybierz producenta
Dostawa kurierem
Wysyłka w 2 dni
14 dni na zwrot
Typ pojazdu: | 4x4 |
Sezon: | letnie |
Rozmiar: | 235/75 R15 |
Indeks prędkości: | S do 180 km/h |
Indeks nośności: | 109 do 1030 kg na oponę |
Rok produkcji: | 2024/2025 |
Etykieta UE: |
|
Szukasz opony letniej do swojego SUV-a lub pick-upa z napędem 4x4, która zapewni Ci komfortową i bezpieczną jazdę zarówno po asfalcie, jak i w terenie? Windforce Catchfors AT OWL to idealny wybór dla kierowców, którzy lubią przygodę i nie boją się wyzwań. Ten model, stworzony przez markę Windforce, znaną z produkcji opon o dobrym stosunku jakości do ceny, oferuje wysokie osiągi i wszechstronność w przystępnej cenie.
Nie czekaj, zamów już dziś oponę Windforce Catchfors AT OWL i ciesz się komfortową i bezpieczną jazdą swoim SUV-em lub pick-upem w każdych warunkach!
Dane podstawowe
Typ pojazdu: | Opony samochodowe |
Rozmiar: | 235/75 R15 |
Bieżnik: | CATCHFORS AT OWL |
Sezon: | letnie |
Rok produkcji: | 2024/2025 |
Kod towaru: | WI064H1 |
Czas dostawy: | 2 dni |
Parametry techniczne
Indeks prędkości: | S do 180 km/h |
Indeks nośności | 109 do 1030 kg na oponę |
Opór toczenia | Klasa E |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Hałas zewnętrzny | 72 dB |
Rant ochrony | |
Homologacja |