359zł/ szt.
Dostawa kurierem
Wysyłka w 2 dni
14 dni na zwrot
| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | zimowe |
| Rozmiar: | 195/50 R15 |
| Indeks prędkości: | H do 210 km/h |
| Indeks nośności: | 82 do 475 kg na oponę |
| Rok produkcji: | DOT2025 |
| Etykieta UE: |
|
Szukaj opon samochodowych
Wybierz producenta
Dostawa kurierem
Wysyłka w 2 dni
14 dni na zwrot
| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | zimowe |
| Rozmiar: | 195/50 R15 |
| Indeks prędkości: | H do 210 km/h |
| Indeks nośności: | 82 do 475 kg na oponę |
| Rok produkcji: | DOT2025 |
| Etykieta UE: |
|
Poprawa standardów bezpieczeństwa. Zmniejszenie wpływu opony na środowisko naturalne. Przeznaczone na europejskie drogi i zimy
ŻYWOTNOŚĆ OPON WYDŁUŻONA NAWET O DODATKOWE 10 000 KM*
Mieszanka nowej generacji na bazie krzemionki i o wysokiej gęstości
ZWIĘKSZONA O 10% ODPORNOŚĆ NA ZJAWISKO AQUAPLANINGU*
Udoskonalony wzór bieżnika z opatentowanymi lamelami 3D
LEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKRYCH I POKRYTYCH ŚNIEGIEM NAWIERZCHNIACH
Część bieżnika, która styka się z nawierzchnią, zwiększono o 5%*
* Dane oparte na wewnętrznych testach w porównaniu z poprzednim modelem Snowtrac 5 w rozmiarze 205/55 R16
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Opony samochodowe |
| Rozmiar: | 195/50 R15 |
| Bieżnik: | Wintrac |
| Sezon: | zimowe |
| Rok produkcji: | DOT2025 |
| Kod towaru: | AP19550015HWTRA00 |
| Czas dostawy: | 2 dni |
Parametry techniczne
| Indeks prędkości: | H do 210 km/h |
| Indeks nośności | 82 do 475 kg na oponę |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
| Hałas zewnętrzny | 70 dB |
| Rant ochrony | |
| Homologacja |