271zł/ szt.
Dostawa kurierem
Wysyłka w 1-2 dni
14 dni na zwrot
| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | zimowe |
| Rozmiar: | 185/65 R15 |
| Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
| Indeks nośności: | 88 do 560 kg na oponę |
| Rok produkcji: | 2025/2026 |
| Etykieta UE: |
|
Szukaj opon samochodowych
Wybierz producenta
Dostawa kurierem
Wysyłka w 1-2 dni
14 dni na zwrot
| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | zimowe |
| Rozmiar: | 185/65 R15 |
| Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
| Indeks nośności: | 88 do 560 kg na oponę |
| Rok produkcji: | 2025/2026 |
| Etykieta UE: |
|
Nowa Opona Zimowa Kormoran model Snow
To doskonała przyczepność na śniegu, mokrej nawierzchni i błocie pośniegowym
Wzór bieżnika w kształcie litery V
Liczne bloki bieżnika i duża gęstość lameli
Mieszanka pozwala zachować miękkość gumy nawet w bardzo niskich temperaturach.
Skuteczne zapobieganie aquaplaningowi i slushplaningowi
Optymalna liczba i gęstość rowków.
Specjalnie zaprojektowane rowki poprzeczne o kącie.
Nowa mieszanka krzemionkowa zmniejsza opory toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa.
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Opony samochodowe |
| Rozmiar: | 185/65 R15 |
| Bieżnik: | Snow |
| Sezon: | zimowe |
| Rok produkcji: | 2025/2026 |
| Kod towaru: | 437976 |
| Czas dostawy: | 1-2 dni |
Parametry techniczne
| Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
| Indeks nośności | 88 do 560 kg na oponę |
| Opór toczenia | Klasa |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa |
| Hałas zewnętrzny | 0 dB |
| Rant ochrony | |
| Homologacja |