780zł/ szt.
Dostawa kurierem
Wysyłka w 1-2 dni
14 dni na zwrot
| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | zimowe |
| Rozmiar: | 235/35 R19 |
| Indeks prędkości: | W do 270 km/h |
| Indeks nośności: | 91 do 615 kg na oponę |
| Rok produkcji: | 2025/2026 |
| Etykieta UE: |
|
Szukaj opon samochodowych
Wybierz producenta
Dostawa kurierem
Wysyłka w 1-2 dni
14 dni na zwrot
| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | zimowe |
| Rozmiar: | 235/35 R19 |
| Indeks prędkości: | W do 270 km/h |
| Indeks nośności: | 91 do 615 kg na oponę |
| Rok produkcji: | 2025/2026 |
| Etykieta UE: |
|
EUROWINTER HS02 PRO OPONA ZIMOWA DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I SUV-ÓW
Asymetryczny trzystrefowy bieżnik zwiększa odprowadzanie wody i poprawia osiągi na mokrych nawierzchniach
Zaprojektowana do wszystkich pojazdów o wysokich wymaganiach dotyczących osiągów
Wyjątkowa mieszanka zimowa w połączeniu z lamelami Miura-Ori 3D w układzie wielokierunkowym (MDS) zapewnia wyjątkową równowagę pomiędzy przyczepnością na śniegu, mokrej i suchej nawierzchni
Aerodynamiczny wzór ściany bocznej z nowym napisem Nano Black na ścianie bocznej podkreśla nowoczesny wygląd
Zaawansowana technologia 4D-Nano Design zwiększa przyczepność na mokrej nawierzchni, przyczynia się do niższego zużycia paliwa i dłuższej żywotności opony
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Opony samochodowe |
| Rozmiar: | 235/35 R19 |
| Bieżnik: | EUROWINTER HS02PRO XL MFS |
| Sezon: | zimowe |
| Rok produkcji: | 2025/2026 |
| Kod towaru: | 353986 |
| Czas dostawy: | 1-2 dni |
Parametry techniczne
| Indeks prędkości: | W do 270 km/h |
| Indeks nośności | 91 do 615 kg na oponę |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB |
| Rant ochrony | |
| Homologacja |