328zł/ szt.
Dostawa kurierem
Wysyłka w 2 dni
14 dni na zwrot
| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | całoroczne |
| Rozmiar: | 165/65 R15 |
| Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
| Indeks nośności: | 81 do 462 kg na oponę |
| Rok produkcji: | DOT2025 |
| Etykieta UE: |
|
Szukaj opon samochodowych
Wybierz producenta
Dostawa kurierem
Wysyłka w 2 dni
14 dni na zwrot
| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | całoroczne |
| Rozmiar: | 165/65 R15 |
| Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
| Indeks nośności: | 81 do 462 kg na oponę |
| Rok produkcji: | DOT2025 |
| Etykieta UE: |
|
Dunlop SPORT ALL SEASON 165/65 R15 81T to wysokiej jakości opona całoroczna przeznaczona do samochodów osobowych. Zapewnia stabilną jazdę i dobrą przyczepność w różnych warunkach pogodowych – zarówno latem, jak i zimą. Oznaczenie 3PMSF potwierdza, że opona spełnia wymagania dotyczące użytkowania w warunkach zimowych. Indeks nośności 81 pozwala na obciążenie do 462 kg na oponę, a indeks prędkości T umożliwia jazdę z prędkością do 190 km/h. To doskonały wybór dla kierowców ceniących bezpieczeństwo, komfort oraz oszczędność wynikającą z użytkowania jednego kompletu opon przez cały rok.
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Opony samochodowe |
| Rozmiar: | 165/65 R15 |
| Bieżnik: | SPORT ALL SEASON |
| Sezon: | całoroczne |
| Rok produkcji: | DOT2025 |
| Kod towaru: | 580554 |
| Czas dostawy: | 2 dni |
Parametry techniczne
| Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
| Indeks nośności | 81 do 462 kg na oponę |
| Opór toczenia | Klasa C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
| Hałas zewnętrzny | 69 dB |
| Rant ochrony | |
| Homologacja |